Egenandeler TT-kjøring

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Taksttabell Brukergruppe 1

Avstand kmTakst Dag KrTakst Natt
Slutt mellom kl 00-06
Avstand kmTakst DagTakst Natt
Slutt mellom kl 00-06
0,1 – 10,0456250,1 – 55,0122165
10,1 – 15,0537255,1 – 60,0136185
15,1 – 20,0618360,1 – 65,0153206
20,1 – 25,0699465,1 – 70,0168228
25,1 – 30,07610270,1 – 75,0184248
30,1 – 35,08511375,1 – 80,0200270
35,1 – 40,09212580,1 – 85,0213288
40,1 – 45,010013585,1 – 90,0230311
45,1 – 50,0107143   

Taksttabell brukergruppe 2 og 3

Avstand kmTakst Dag KrTakst Natt
Slutt mellom kl 00-06
Avstand kmTakst DagTakst Natt
Slutt mellom kl 00-06
0,1 – 10,0679150,1 – 55,0185249
10,1 – 15,07510155,1 – 60,0202273
15,1 – 20,08411260,1 – 65,0219296
20,1 – 25,09412765,1 – 70,0237319
25,1 – 30,010013570,1 – 75,0252340
30,1 – 35,011916175,1 – 80,0270364
35,1 – 40,013418080,1 – 85,0286386
40,1 – 45,015220585,1 – 90,0304410
45,1 – 50,0168228   
  • For reiser som er lenger enn dette er påslaget kr. 10,00 per påbegynt 5 km.
  • Barn under 16 år = halv pris.
  • Barn under 7 år av godkjente brukere = gratis.
  • Fergetakster kommer i tillegg som for busspassasjerer.
  • Alle brukere må betale egenandel selv om de reiser sammen. Andre passasjerer må betale høyeste gjeldende takst for ordningen (det vil si takst som for brukere i brukergruppe 2).
  • Ledsagere for brukere med tilleggsgruppe D skal ikke betale egenandel. 
  • Tur/retur = 2 reiser.

Det tas forbehold om endringer i takstene.