Prisreglement pr. 01.07.2026
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00 Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 80/100 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 25/30 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.
Det påberegnes ikke ventetid på venting inntil 20 minutter etter ankomst Kjevik lufthavn.
Innholdsfortegnelse (trykk for å komme direkte til riktig tabell):
Gamle Kristiansand kommune
| DAG | KVELD | / | HELG | ||||
| Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
| 1 | Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen | 275 | 415 | 550 | 360 | 540 | 720 |
| 2 | HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien | 320 | 480 | 640 | 415 | 625 | 830 |
| 3 | SØRLANDSPARKEN | 350 | 525 | 700 | 455 | 685 | 910 |
| 4 | SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes. Industriomr. Dvergsnes Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen | 390 | 585 | 780 | 505 | 760 | 1010 |
| 5 | KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 | 405 | 610 | 810 | 530 | 795 | 1060 |
| 6 | GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI | 440 | 660 | 880 | 570 | 855 | 1140 |
| 7 | SENTRUM, EG, RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL | 450 | 675 | 900 | 585 | 880 | 1170 |
| 8 | HANNEVIKA: Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa STANGENES, BUANE | 480 | 720 | 960 | 625 | 940 | 1250 |
| 9 | TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED | 565 | 850 | 1130 | 735 | 1105 | 1470 |
| 10 | HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY. HAGEN, HAUS | 620 | 930 | 1240 | 805 | 1210 | 1610 |
| 11 | FLEKKERØYA | 750 | 1125 | 1500 | 975 | 1465 | 1950 |
Kristiansand Vest (Søgne/Songdalen)
| DAG | KVELD | / | HELG | ||||
| Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
| A | MJÅVANN, BUKKSTEINSDALEN, FARVANNET | 665 | 1000 | 1330 | 865 | 1300 | 1730 |
| B | VOLLEBERG, BRENNÅSEN til og med Songdalsvegen 16 | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1415 | 1885 |
| C | NODELAND SENTRUM til og med Rotator Oceaneering | 765 | 1150 | 1530 | 995 | 1495 | 1990 |
| D | TANGVALL, LANGENES til Langenesveien 103, HORTEMO fra Hortemo Ringveg, NODELANDSHEIA fra og med Svalåskjerran | 850 | 1275 | 1700 | 1105 | 1660 | 2210 |
| E | HØLLEN, ÅROS, LUNDE, AMFENESET, STOKKELAND fra og med Eidsåvegen til Kravlefossen | 895 | 1345 | 1790 | 1165 | 1750 | 2325 |
| F | LOHNE, VEDDERHEIA til og med Repstadveien 435, STOKKELAND | 930 | 1395 | 1860 | 1210 | 1815 | 2420 |
| G | FIDJE OG REPSTAD | 1105 | 1660 | 2155 | 1435 | 2160 | 2800 |
| H | ÅLO fra og med Stølen | 1225 | 1775 | 2390 | 1595 | 2310 | 3105 |
| I | FINSLAND fra og med Vestre Fidje | 1305 | 1890 | 2545 | 1695 | 2455 | 3310 |
Utenfor Kristiansand kommune
Passerer turen sentrum av oppføringer utenfor Kristiansand kommune beregnes 25 kr/km, (30 kr/km kveld/helg)
*) Bomavgift på nye E39 tur/retur kommer i tillegg.
| DAG | KVELD | / | HELG | |||
| Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 |
| Vennesla sentrum | 530 | 795 | 1060 | 690 | 1035 | 1380 |
| – Lomtjønn | 465 | 700 | 930 | 605 | 910 | 1210 |
| – Vikeland, Moseidmoen | 550 | 825 | 1100 | 715 | 1075 | 1430 |
| – Kvarstein, Drivenes, Heisel, Heptekjerr, Grovane, Smååsane | 625 | 940 | 1250 | 815 | 1225 | 1630 |
| – Samkom | 665 | 1000 | 1330 | 865 | 1300 | 1730 |
| – Verås | 715 | 1075 | 1430 | 930 | 1395 | 1860 |
| – Steinsland | 790 | 1185 | 1580 | 1025 | 1540 | 2050 |
| Mandal sentrum * | 1440 | 2030 | 2710 | 1870 | 2650 | 3515 |
| Lyngdal sentrum * | 2210 | 3015 | 4015 | 2875 | 3930 | 5210 |
| Farsund sentrum * | 2540 | 3435 | 4540 | 3300 | 4465 | 5910 |
| Kvinesdal sentrum * | 2800 | 3765 | 5005 | 3640 | 4900 | 6500 |
| Flekkefjord sentrum * | 3005 | 4055 | 5365 | 3905 | 5260 | 6985 |
| Birkeland sentrum | 600 | 905 | 1195 | 780 | 1170 | 1555 |
| Lillesand sentrum | 765 | 1150 | 1530 | 995 | 1495 | 1980 |
| Grimstad sentrum | 1145 | 1675 | 2260 | 1490 | 2175 | 2930 |
| Fevik sentrum | 1270 | 1830 | 2480 | 1650 | 2385 | 3205 |
| Arendal sentrum | 1585 | 2235 | 3000 | 2060 | 2915 | 3905 |
| Arendal – TROMØYA | 1775 | 2485 | 3310 | 2310 | 3220 | 4310 |
