Prisreglement
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00 Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 65/85 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 20/25 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.
Det påberegnes ikke ventetid på venting inntil 20 minutter etter ankomst Kjevik lufthavn.
Innholdsfortegnelse (trykk for å komme direkte til riktig tabell):
Gamle Kristiansand kommune
Takster pr. 1 januar 2022 | DAG | KVELD | / | HELG | |||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
1 | Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen | 230 | 345 | 460 | 300 | 450 | 600 |
2 | HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien | 265 | 400 | 530 | 345 | 520 | 690 |
3 | SØRLANDSPARKEN | 295 | 445 | 590 | 380 | 570 | 760 |
4 | SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes. Industriomr. Dvergsnes Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen | 325 | 490 | 650 | 420 | 630 | 840 |
5 | KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 | 340 | 510 | 680 | 440 | 660 | 880 |
6 | GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI | 365 | 550 | 730 | 475 | 715 | 950 |
7 | SENTRUM, EG, RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL | 375 | 565 | 750 | 490 | 735 | 980 |
8 | HANNEVIKA: Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa STANGENES, BUANE | 405 | 610 | 810 | 525 | 790 | 1050 |
9 | TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED | 470 | 705 | 940 | 610 | 915 | 1220 |
10 | HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY. HAGEN, HAUS | 520 | 780 | 1040 | 675 | 1015 | 1350 |
11 | FLEKKERØYA | 625 | 940 | 1250 | 815 | 1225 | 1630 |
Kristiansand Vest (Søgne/Songdalen)
Takster pr. 1. januar 2022 | DAG | KVELD | / | HELG | |||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
A | MJÅVANN, BUKKSTEINSDALEN, FARVANNET | 555 | 835 | 1110 | 720 | 1085 | 1445 |
B | VOLLEBERG, BRENNÅSEN til og med Songdalsvegen 16 | 605 | 910 | 1210 | 785 | 1185 | 1575 |
C | NODELAND SENTRUM til og med Rotator Oceaneering | 640 | 960 | 1280 | 830 | 1250 | 1665 |
D | TANGVALL, LANGENES til Langenesveien 103, HORTEMO fra Hortemo Ringveg, NODELANDSHEIA fra og med Svalåskjerran | 705 | 1060 | 1410 | 915 | 1380 | 1835 |
E | HØLLEN, ÅROS, LUNDE, AMFENESET, STOKKELAND fra og med Eidsåvegen til Kravlefossen | 750 | 1125 | 1500 | 975 | 1465 | 1950 |
F | LOHNE, VEDDERHEIA til og med Repstadveien 435, STOKKELAND | 785 | 1180 | 1570 | 1020 | 1535 | 2040 |
G | FIDJE OG REPSTAD | 925 | 1390 | 1805 | 1205 | 1805 | 2345 |
H | ÅLO fra og med Stølen | 1025 | 1485 | 2000 | 1335 | 1930 | 2600 |
I | FINSLAND fra og med Vestre Fidje | 1085 | 1575 | 2115 | 1410 | 2050 | 2750 |
Utenfor Kristiansand kommune
Passerer turen sentrum av oppføringer utenfor Kristiansand kommune beregnes 20 kr/km, (25 kr/km kveld/helg)
*) Bomavgift på nye E39 tur/retur kommer i tillegg.
Takster pr. 1. januar 2022 | DAG | KVELD | / | HELG | ||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 |
Vennesla sentrum | 445 | 670 | 890 | 580 | 870 | 1160 |
– Lomtjønn | 390 | 585 | 780 | 505 | 760 | 1010 |
– Vikeland, Moseidmoen | 460 | 690 | 920 | 600 | 900 | 1200 |
– Kvarstein, Drivenes, Heisel, Heptekjerr, Grovane, Smååsane | 525 | 790 | 1050 | 685 | 1030 | 1370 |
– Samkom | 560 | 840 | 1120 | 730 | 1095 | 1460 |
– Verås | 600 | 900 | 1200 | 780 | 1170 | 1560 |
– Steinsland | 665 | 1000 | 1330 | 865 | 1300 | 1730 |
Mandal sentrum * | 1210 | 1705 | 2275 | 1575 | 2225 | 2955 |
Lyngdal sentrum * | 1855 | 2530 | 3370 | 2410 | 3300 | 4375 |
Farsund sentrum * | 2135 | 2885 | 3810 | 2775 | 3750 | 4960 |
Kvinesdal sentrum * | 2350 | 3165 | 4205 | 3055 | 4115 | 5455 |
Flekkefjord sentrum * | 2525 | 3405 | 4505 | 3285 | 4415 | 5865 |
Birkeland sentrum | 500 | 760 | 1005 | 650 | 985 | 1305 |
Lillesand sentrum | 645 | 965 | 1285 | 840 | 1255 | 1660 |
Grimstad sentrum | 960 | 1405 | 1900 | 1250 | 1825 | 2460 |
Fevik sentrum | 1065 | 1535 | 2080 | 1385 | 2000 | 2690 |
Arendal sentrum | 1335 | 1875 | 2520 | 1735 | 2445 | 3280 |
Arendal – TROMØYA | 1490 | 2085 | 2780 | 1935 | 2705 | 3615 |