Prisreglement pr. 01.07.2024
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00 Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 75/95 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 25/30 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.
Det påberegnes ikke ventetid på venting inntil 20 minutter etter ankomst Kjevik lufthavn.
Innholdsfortegnelse (trykk for å komme direkte til riktig tabell):
Gamle Kristiansand kommune
DAG | KVELD | / | HELG | ||||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
1 | Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen | 260 | 390 | 520 | 340 | 510 | 680 |
2 | HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien | 300 | 450 | 600 | 390 | 585 | 780 |
3 | SØRLANDSPARKEN | 330 | 495 | 660 | 430 | 645 | 860 |
4 | SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes. Industriomr. Dvergsnes Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen | 365 | 550 | 730 | 475 | 715 | 950 |
5 | KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 | 385 | 580 | 770 | 500 | 750 | 1000 |
6 | GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI | 415 | 625 | 830 | 540 | 810 | 1080 |
7 | SENTRUM, EG, RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL | 425 | 640 | 850 | 555 | 835 | 1110 |
8 | HANNEVIKA: Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa STANGENES, BUANE | 455 | 685 | 910 | 590 | 885 | 1180 |
9 | TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED | 530 | 795 | 1060 | 690 | 1035 | 1380 |
10 | HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY. HAGEN, HAUS | 585 | 880 | 1170 | 760 | 1140 | 1520 |
11 | FLEKKERØYA | 710 | 1065 | 1420 | 920 | 1380 | 1840 |
Kristiansand Vest (Søgne/Songdalen)
DAG | KVELD | / | HELG | ||||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
A | MJÅVANN, BUKKSTEINSDALEN, FARVANNET | 630 | 945 | 1260 | 820 | 1230 | 1640 |
B | VOLLEBERG, BRENNÅSEN til og med Songdalsvegen 16 | 685 | 1030 | 1370 | 890 | 1340 | 1780 |
C | NODELAND SENTRUM til og med Rotator Oceaneering | 720 | 1080 | 1440 | 935 | 1405 | 1870 |
D | TANGVALL, LANGENES til Langenesveien 103, HORTEMO fra Hortemo Ringveg, NODELANDSHEIA fra og med Svalåskjerran | 800 | 1200 | 1600 | 1040 | 1560 | 2080 |
E | HØLLEN, ÅROS, LUNDE, AMFENESET, STOKKELAND fra og med Eidsåvegen til Kravlefossen | 845 | 1270 | 1690 | 1100 | 1650 | 2195 |
F | LOHNE, VEDDERHEIA til og med Repstadveien 435, STOKKELAND | 880 | 1320 | 1760 | 1145 | 1715 | 2290 |
G | FIDJE OG REPSTAD | 1045 | 1570 | 2040 | 1360 | 2040 | 2650 |
H | ÅLO fra og med Stølen | 1155 | 1675 | 2250 | 1500 | 2180 | 2925 |
I | FINSLAND fra og med Vestre Fidje | 1230 | 1785 | 2400 | 1600 | 2320 | 3120 |
Utenfor Kristiansand kommune
Passerer turen sentrum av oppføringer utenfor Kristiansand kommune beregnes 25 kr/km, (30 kr/km kveld/helg)
*) Bomavgift på nye E39 tur/retur kommer i tillegg.
DAG | KVELD | / | HELG | |||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 |
Vennesla sentrum | 500 | 750 | 1000 | 650 | 975 | 1300 |
– Lomtjønn | 440 | 660 | 880 | 570 | 855 | 1140 |
– Vikeland, Moseidmoen | 515 | 775 | 1030 | 670 | 1005 | 1340 |
– Kvarstein, Drivenes, Heisel, Heptekjerr, Grovane, Smååsane | 585 | 880 | 1170 | 760 | 1140 | 1520 |
– Samkom | 630 | 945 | 1260 | 820 | 1230 | 1640 |
– Verås | 675 | 1015 | 1350 | 880 | 1320 | 1760 |
– Steinsland | 745 | 1120 | 1490 | 970 | 1455 | 1940 |
Mandal sentrum * | 1355 | 1915 | 2555 | 1760 | 2500 | 3320 |
Lyngdal sentrum * | 2085 | 2845 | 3790 | 2710 | 3705 | 4915 |
Farsund sentrum * | 2395 | 3240 | 4280 | 3115 | 4210 | 5575 |
Kvinesdal sentrum * | 2645 | 3555 | 4725 | 3440 | 4625 | 6130 |
Flekkefjord sentrum * | 2835 | 3825 | 5065 | 3685 | 4965 | 6590 |
Birkeland sentrum | 565 | 850 | 1130 | 735 | 1105 | 1470 |
Lillesand sentrum | 720 | 1085 | 1445 | 935 | 1410 | 1870 |
Grimstad sentrum | 1080 | 1580 | 2130 | 1405 | 2050 | 2765 |
Fevik sentrum | 1200 | 1725 | 2340 | 1560 | 2250 | 3025 |
Arendal sentrum | 1500 | 2110 | 2830 | 1950 | 2750 | 3685 |
Arendal – TROMØYA | 1675 | 2345 | 3125 | 2180 | 3035 | 4065 |