Prisreglement pr. 01.07.2025
Dagtakst fra kl. 05.30 – 20.00 Kveldstakst fra kl.20.00 – 05.30
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 – mandag kl. 05.30
Tillegg per ekstra adresse i avstand inntil 2 km fra kjøreruten en vei: Kr 75/100 (dag/kveld-helg)
Ved kjøring til ekstra adresse mer enn 2 km en vei: Kr/km 25/30 (dag/kveld-helg)
Prisene er inkl. mva.
Det påberegnes ikke ventetid på venting inntil 20 minutter etter ankomst Kjevik lufthavn.
Innholdsfortegnelse (trykk for å komme direkte til riktig tabell):
Gamle Kristiansand kommune
DAG | KVELD | / | HELG | ||||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
1 | Grovika, Øvre Brattbakken, Havreveien, Lauvåsen | 265 | 400 | 530 | 345 | 520 | 690 |
2 | HÅNES, RONA til rundkjøringen Strømme og til krysset Høvågveien/Dvergsnesveien | 310 | 465 | 620 | 400 | 600 | 800 |
3 | SØRLANDSPARKEN | 340 | 510 | 680 | 440 | 660 | 880 |
4 | SØM fra rundkjøringen Strømme til Sømsveien. Dvergsnesveien fra krysset Høvågveien til rundkjøringen Dvergsnes. Industriomr. Dvergsnes Høvågveien fra krysset Dvergsnesveien til Jordmorsvingen | 375 | 565 | 750 | 490 | 735 | 980 |
5 | KONGSGÅRD 1 og KONGSGÅRD 2 | 395 | 595 | 790 | 510 | 765 | 1020 |
6 | GIMLEKOLLEN, GIMLEVANG, LUND Området fra rundkjøringen Dvergsnes til Fidekilen, DVERGSNESKOLLEN, DVERGSNESTANGEN, ODDERHEI | 425 | 640 | 850 | 550 | 825 | 1100 |
7 | SENTRUM, EG, RANDESUND: Jordmorsvingen til krysset Lykkedrange. Fra jordmorsvingen til Kongshavn. Fra Fidjekilen til Kongshavn JUSTVIK, KOKLEHEIA, SØDAL | 435 | 655 | 870 | 565 | 850 | 1130 |
8 | HANNEVIKA: Statoil Vesterveien til og med Hennig Olsen Is GRIM: Art.vollen, Grimsvollen, Løkkeveien Paradisveien, Setesdalsveien til Krossen, Møllevannsveien, Suldalen, Kolsbergveien, Gamle Flekkerøyvei, Tinnheiveien til Ledningbroa STANGENES, BUANE | 465 | 700 | 930 | 605 | 910 | 1210 |
9 | TINNHEIA fra krysset Tinnheiveien/Stålveien SETESDALSVEIEN nord for Krossen t.o.m. rundkjøring Langemyr E-39 fra Hannevika til Fidjane, til krysset Breimyrveien, Hellemyrbakken, Breimyrveien/-åsen, Bydalsveien/-sløyfen VÅGSBYGD: Vågsbygdveien til Kjos Gård, KJOS HAGEBY, SLETTHEIA SKRÅSTAD. ÅDNEVIK, EFTEVÅG, SODEFJED | 545 | 820 | 1090 | 710 | 1065 | 1420 |
10 | HELLEMYR: Fra og med Nils Fidjelandsvei – området Solkollen BRÅVANN, ANDØYA, VOIEBYEN MØVIK, KROODDEN, Setesdalsveien fra rundkjøring Langemyr t.o.m. MOSBY. HAGEN, HAUS | 600 | 900 | 1200 | 780 | 1170 | 1560 |
11 | FLEKKERØYA | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1420 | 1890 |
Kristiansand Vest (Søgne/Songdalen)
DAG | KVELD | / | HELG | ||||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
A | MJÅVANN, BUKKSTEINSDALEN, FARVANNET | 645 | 970 | 1290 | 840 | 1260 | 1675 |
B | VOLLEBERG, BRENNÅSEN til og med Songdalsvegen 16 | 700 | 1050 | 1400 | 910 | 1365 | 1820 |
C | NODELAND SENTRUM til og med Rotator Oceaneering | 740 | 1110 | 1480 | 960 | 1445 | 1925 |
D | TANGVALL, LANGENES til Langenesveien 103, HORTEMO fra Hortemo Ringveg, NODELANDSHEIA fra og med Svalåskjerran | 820 | 1230 | 1640 | 1065 | 1600 | 2130 |
E | HØLLEN, ÅROS, LUNDE, AMFENESET, STOKKELAND fra og med Eidsåvegen til Kravlefossen | 865 | 1300 | 1730 | 1125 | 1690 | 2250 |
F | LOHNE, VEDDERHEIA til og med Repstadveien 435, STOKKELAND | 900 | 1350 | 1800 | 1170 | 1755 | 2340 |
G | FIDJE OG REPSTAD | 1070 | 1605 | 2085 | 1390 | 2085 | 2710 |
H | ÅLO fra og med Stølen | 1185 | 1720 | 2310 | 1540 | 2235 | 3305 |
I | FINSLAND fra og med Vestre Fidje | 1260 | 1825 | 2455 | 1640 | 2375 | 3190 |
Utenfor Kristiansand kommune
Passerer turen sentrum av oppføringer utenfor Kristiansand kommune beregnes 25 kr/km, (30 kr/km kveld/helg)
*) Bomavgift på nye E39 tur/retur kommer i tillegg.
DAG | KVELD | / | HELG | |||
Passasjerantall | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 |
Vennesla sentrum | 510 | 765 | 1020 | 665 | 1000 | 1330 |
– Lomtjønn | 450 | 675 | 900 | 585 | 880 | 1170 |
– Vikeland, Moseidmoen | 530 | 795 | 1060 | 690 | 1035 | 1380 |
– Kvarstein, Drivenes, Heisel, Heptekjerr, Grovane, Smååsane | 600 | 900 | 1200 | 780 | 1170 | 1560 |
– Samkom | 645 | 970 | 1290 | 840 | 1260 | 1680 |
– Verås | 690 | 1035 | 1380 | 895 | 1345 | 1790 |
– Steinsland | 765 | 1150 | 1530 | 995 | 1495 | 1990 |
Mandal sentrum * | 1390 | 1965 | 2620 | 1805 | 2565 | 3400 |
Lyngdal sentrum * | 2135 | 2915 | 3885 | 2775 | 3800 | 5040 |
Farsund sentrum * | 2455 | 3325 | 4390 | 3190 | 4315 | 5715 |
Kvinesdal sentrum * | 2710 | 3640 | 4840 | 3525 | 4740 | 6285 |
Flekkefjord sentrum * | 2910 | 3920 | 5190 | 3785 | 5085 | 6755 |
Birkeland sentrum | 580 | 875 | 1155 | 755 | 1130 | 1505 |
Lillesand sentrum | 740 | 1115 | 1480 | 960 | 1445 | 1915 |
Grimstad sentrum | 1110 | 1620 | 2185 | 1445 | 2100 | 2835 |
Fevik sentrum | 1230 | 1770 | 2395 | 1600 | 2305 | 3100 |
Arendal sentrum | 1535 | 2160 | 2900 | 1995 | 2820 | 3775 |
Arendal – TROMØYA | 1715 | 2400 | 3205 | 2230 | 3115 | 4165 |