Ta en tur til en av de mange turistattraksjonene som Kristiansand og Sørlandet har og by på, og planlegg enkelt transportkostnadene med våre maksimalpristilbud i sommer!
Vi tilbyr reiser til alle typer aktiviteter, alt fra bowling, klatring, museum, fornøyelsesparker, actionfylte utendørs opplevelser hos Trollaktiv, strikkhopp og Restaurant Under.
Vi har tradisjon tro, faste maksimalpriser til og fra Kristiansand Sentrum og til og fra Dyreparken/Sørlandsparken/Kjevik gjennom hele sommersesongen. På de lengre turene tilbyr vi en timerate for venting mens aktiviteten gjennomføres, og gratis retur tilbake til utgangspunktet.
Dagtid: hverdager fra 05:30 – 20:00
Kveld/Helg: man-tors. 20:00 – 05:30. Helg fra fredag kl 20:00 til mandag kl. 05:30.
Priser per 03. mai 2024:
Til og fra Kristiansand sentrum:
Tid | Dagtid | Dagtid | Dagtid | Kveld/Helg | Kveld/Helg | Kveld/Helg |
Antall passasjerer | 1 – 4 personer | 5 – 8 personer | 9 – 16 personer | 1 – 4 personer | 5 – 8 personer | 9 – 16 personer |
Roligheden Lucky Bowl Høyt og Lavt Kristiansand Museum | 210 | 305 | 405 | 265 | 395 | 525 |
Ansgar sommerhotell Kanonmuseet Møvig | 385 | 580 | 770 | 495 | 755 | 990 |
Dyreparken Sørlandsparken Hamresanden | 395 | 595 | 790 | 505 | 760 | 1005 |
Kristiansand feriesenter Dvergsnestangen | 415 | 625 | 825 | 530 | 800 | 1065 |
Skottevik camping Juvet Bungy, Øvrebø | 700 | 1055 | 1405 | 910 | 1370 | 1810 |
Mineralparken, Evje | 1375 | 1905 | 2505 | 1785 | 2505 | 3215 |
Adventure Norway, Bjelland | 1440 | 2020 | 2590 | 1870 | 2615 | 3370 |
Troll Aktiv, Evje | 1600 | 2245 | 2995 | 2080 | 2940 | 3905 |
Restaurant Under, Lindesnes | 1860 | 2715 | 3590 | 2420 | 3530 | 4660 |
Lindesnes Fyr | 2055 | 2990 | 3940 | 2675 | 3885 | 5120 |
Til og fra Dyreparken/Sørlandsparken:
Tid | Dagtid | Dagtid | Dagtid | Kveld/Helg | Kveld/Helg | Kveld/Helg |
Antall passasjerer | 1 – 4 personer | 5 – 8 personer | 9 – 16 personer | 1 – 4 personer | 5 – 8 personer | 9 – 16 personer |
Ansgar sommerhotell | 265 | 390 | 515 | 330 | 505 | 665 |
Hamresanden | 275 | 410 | 535 | 345 | 510 | 675 |
Roligheden | 380 | 570 | 760 | 490 | 735 | 980 |
Kristiansand sentrum | 395 | 595 | 790 | 505 | 760 | 1005 |
Kristiansand feriesenter Dvergsnestangen | 415 | 625 | 825 | 530 | 800 | 1065 |
Skottevik camping | 615 | 915 | 1210 | 790 | 1180 | 1575 |
Pristilbudet gjelder per vei. Ved behov for retur fra samme sted tilbyr vi en timepris pr. påbegynte time på 590,- (dagtid) / 765,- (kveld/helg) før man får gratis retur tilbake til utgangspunktet.
Behov for barneseter? Ring oss på 07000, så finner vi en passende bil for deg.